Academic Calendar
2026-2027 academic year.
Four quarters of approximately 12 weeks each, excluding scheduled holidays and breaks.
Download
Printable calendar
Use the PDF version for student communication, advising, and planning.
Download Calendar PDF| Event | Date(s) |
|---|---|
| Fall Open Enrollment Closes | August 16, 2026 |
| New Student Orientation (Fall) | Thursday, August 20, 2026 |
| Fall Quarter Classes Begin | Thursday, August 27, 2026 |
| Fall Quarter Classes End | Thursday, November 12, 2026 |
| Winter Quarter Classes Begin | Thursday, November 19, 2026 |
| Thanksgiving Break (No Classes) | Thursday, November 26, 2026 |
| Christmas / Winter Break | December 18, 2026 - January 7, 2027 |
| Spring Open Enrollment Closes | January 31, 2027 |
| New Student Orientation (Spring) | Thursday, February 18, 2027 |
| Winter Quarter Classes End | Thursday, February 25, 2027 |
| Spring Quarter Classes Begin | Thursday, March 4, 2027 |
| Spring Graduation Application Deadline | April 30, 2027 |
| Spring Quarter Classes End | Thursday, May 20, 2027 |
| Spring Graduation (ICM campus) | May 22, 2027 |
| Summer Quarter Classes Begin | Thursday, May 27, 2027 |
| Summer Break | June 18 - June 30, 2027 |
| Summer Quarter Classes End | Thursday, August 19, 2027 |
| Academic Year Ends | Thursday, August 19, 2027 |
| Fall Graduation Application Deadline | August 30, 2027 |
| Fall Graduation (Oasis campus) | October 16, 2027 |
Application Fee: $100 (non-refundable). Early bird discounts, when offered, reduce this fee to $75.
Ready to begin?
Plan your year and start your application.
Review key dates, submit your application, and connect with Admissions if you have questions about enrollment timing.